Hindsight Markets Beta

Hindsight Markets Recaps

BENF stock: every day it ran, its float and its halts

Every day BENF met the small-cap rule, newest first, through November 4, 2026, read from the same data the replay plays, then its float over time, its halts, its offerings and its splits. It last ran on September 25, 2026, up 1.7% at the close.

Every day it ran

The small-cap rule: price from 2 to 20 dollars, up 10% or more on its gap at 9:30 a.m., its change at 4:00 p.m. or its high by then against the previous close, and the rest of the rule at that same time, relative volume 5× or more, float under 20 million shares.

Or in play: up 30% or more at any moment on $3 million or more really traded, whatever its price, relative volume or float. Every day here had its high at $1 or more and started at $20 or under.

DayGap at the openChange at 4 p.m.High, 4 a.m. to 4 p.m.Close, 4 p.m.Volume, 4 a.m. to 4 p.m.Relative volume by 8 p.m.FloatHalts
September 25, 2026 why it ran+11.0%+1.7%$2.19$1.489.49 million0.9×1.54 million0
September 23, 2026 why it ran+442.4%+433.2%$3.15$2.87119.73 million33.1×not available39
September 16, 2026 why it ran+37.2%+35.2%$1.32$0.814248.58 million145.2×2.35 million4
September 11, 2026 why it ran+12.1%−8.6%$2.77$1.065.63 millionn/m2.33 million3

Play the moment: BENF on September 25, 2026, at 10:10 a.m. ET

The real Level 2, time and sales and chart from 10:07 a.m. to 10:19 a.m. ET, from the same feed the replay plays. It stops at 10:10 a.m. and asks what you would do, then plays on.

Float over time

The float as each day's page would show it, from the company's filings, oldest first. A float the checks do not clear reads "not available".

As ofFloatShares outstanding
September 11, 20262.33 million15.46 million
September 16, 20262.35 million15.46 million
September 23, 2026not available15.46 million
September 25, 20261.54 million15.46 million

Halts

DayHaltedResumedLengthReason in the feed
September 23, 20269:30 a.m.9:40 a.m.10 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 20269:41 a.m.9:51 a.m.10 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 20269:51 a.m.9:56 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 20269:57 a.m.10:02 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 202610:02 a.m.10:07 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 202610:08 a.m.10:13 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 202610:13 a.m.10:18 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 202610:22 a.m.10:27 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 202610:27 a.m.10:32 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 202610:41 a.m.10:46 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 202610:46 a.m.10:51 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 202610:51 a.m.10:56 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 202610:57 a.m.11:02 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 202611:09 a.m.11:14 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 202611:14 a.m.11:19 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 202611:24 a.m.11:29 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 202611:29 a.m.11:34 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 202611:41 a.m.11:46 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 202611:53 a.m.11:58 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 202611:58 a.m.12:03 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 202612:04 p.m.12:24 p.m.20 min 1 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 202612:24 p.m.12:34 p.m.10 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 202612:35 p.m.12:45 p.m.10 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 202612:47 p.m.12:52 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 202612:54 p.m.12:59 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 20261:14 p.m.1:19 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 20261:22 p.m.1:27 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 20261:28 p.m.1:33 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 20261:36 p.m.1:41 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 20261:48 p.m.1:53 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 20261:54 p.m.1:59 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 20262:01 p.m.2:06 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 20262:07 p.m.2:12 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 20262:27 p.m.2:32 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 20262:38 p.m.2:43 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 20263:20 p.m.3:25 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 20263:28 p.m.3:33 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 20263:33 p.m.3:43 p.m.10 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 23, 20263:56 p.m.4:00 p.m.3 min 24 sLULD pause (limit up-limit down)
September 16, 202611:57 a.m.12:02 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 16, 202612:06 p.m.12:11 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 16, 202612:14 p.m.12:19 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 16, 202612:54 p.m.12:59 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 11, 202610:02 a.m.10:12 a.m.10 min 4 sLULD pause (limit up-limit down)
September 11, 202610:12 a.m.10:17 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
September 11, 202610:20 a.m.10:25 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)

Offerings

DayFiledForm
August 6, 20265:42 p.m.424B3
August 6, 202612:15 a.m.EFFECT

Splits

No splits found.

Trade these days

Replay the days BENF ran in Hindsight Markets: the real tape, the order book and the halts, on a clock you control, and see where your orders would have filled.

Trade these days Log in