WFF stock: every day it ran, its float and its halts
Every day WFF met the small-cap rule, newest first, through November 4, 2026, read from the same data the replay plays, then its float over time, its halts, its offerings and its splits. It last ran on November 3, 2026, up 18.5% at the close.
Every day it ran
The small-cap rule: price from 2 to 20 dollars, up 10% or more on its gap at 9:30 a.m., its change at 4:00 p.m. or its high by then against the previous close, and the rest of the rule at that same time, relative volume 5× or more, float under 20 million shares.
Or in play: up 30% or more at any moment on $3 million or more really traded, whatever its price, relative volume or float. Every day here had its high at $1 or more and started at $20 or under.
| Day | Gap at the open | Change at 4 p.m. | High, 4 a.m. to 4 p.m. | Close, 4 p.m. | Volume, 4 a.m. to 4 p.m. | Relative volume by 8 p.m. | Float | Halts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 3, 2026 why it ran | +0.0% | +18.5% | $1.65 | $1.31 | 4.48 million | 2.8× | 2.17 million | 0 |
| October 30, 2026 why it ran | +10.4% | −11.0% | $2.09 | $1.35 | 3.57 million | 2.6× | 2.17 million | 0 |
| October 14, 2026 why it ran | −13.8% | −91.7% | $3.43 | $0.1828 | 61.48 million | 19.0× | 41.92 million | 3 |
| October 12, 2026 why it ran | +19.8% | +40.6% | $50.60 | $17.28 | 18.25 million | 5.9× | 41.92 million | 41 |
| October 9, 2026 why it ran | +1.5% | +495.1% | $19.44 | $12.20 | 58.87 million | 404.2× | not available | 11 |
| September 25, 2026 | +2.4% | +16.9% | $2.89 | $2.42 | 1.50 million | not available | 41.92 million | 0 |
| August 31, 2026 why it ran | +8.7% | +17.1% | $2.75 | $2.02 | 1.96 million | 0.6× | 41.92 million | 1 |
| August 18, 2026 | +23.8% | +8.4% | $2.97 | $2.19 | 10.69 million | not available | 41.92 million | 0 |
| August 17, 2026 why it ran | +4.2% | +38.9% | $10.71 | $2.00 | 30.42 million | 34.1× | 41.92 million | 7 |
| August 7, 2026 why it ran | +1.5% | −13.4% | $10.53 | $2.32 | 14.50 million | n/m | 41.92 million | 12 |
Play the moment: WFF on October 9, 2026, at 12:41 p.m. ET
The real Level 2, time and sales and chart from 12:38 p.m. to 12:50 p.m. ET, from the same feed the replay plays. It stops at 12:41 p.m. and asks what you would do, then plays on.
Float over time
The float as each day's page would show it, from the company's filings, oldest first. A float the checks do not clear reads "not available".
| As of | Float | Shares outstanding |
|---|---|---|
| August 7, 2026 | 41.92 million | 45.36 million |
| August 17, 2026 | 41.92 million | 45.36 million |
| August 18, 2026 | 41.92 million | 45.36 million |
| August 31, 2026 | 41.92 million | 45.36 million |
| September 25, 2026 | 41.92 million | 45.36 million |
| October 9, 2026 | not available | 45.36 million |
| October 12, 2026 | 41.92 million | 45.36 million |
| October 14, 2026 | 41.92 million | 45.36 million |
| October 30, 2026 | 2.17 million | 2.17 million |
| November 3, 2026 | 2.17 million | 2.17 million |
Halts
| Day | Halted | Resumed | Length | Reason in the feed |
|---|---|---|---|---|
| October 14, 2026 | 3:15 p.m. | 3:30 p.m. | 15 min 1 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 14, 2026 | 3:30 p.m. | 3:40 p.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 14, 2026 | 3:40 p.m. | 3:45 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 9:38 a.m. | 9:53 a.m. | 15 min 25 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 9:55 a.m. | 10:00 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 10:01 a.m. | 10:06 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 10:06 a.m. | 10:16 a.m. | 10 min 1 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 10:17 a.m. | 10:22 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 10:22 a.m. | 10:32 a.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 10:32 a.m. | 10:42 a.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 10:43 a.m. | 10:48 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 10:51 a.m. | 11:01 a.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 11:02 a.m. | 11:12 a.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 11:13 a.m. | 11:23 a.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 11:25 a.m. | 11:30 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 11:31 a.m. | 11:41 a.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 11:41 a.m. | 11:51 a.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 11:53 a.m. | 11:58 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 11:58 a.m. | 12:03 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 12:04 p.m. | 12:14 p.m. | 10 min 1 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 12:20 p.m. | 12:25 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 12:27 p.m. | 12:32 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 12:33 p.m. | 12:38 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 12:39 p.m. | 12:44 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 12:48 p.m. | 12:58 p.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 12:59 p.m. | 1:04 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 1:06 p.m. | 1:11 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 1:12 p.m. | 1:22 p.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 1:24 p.m. | 1:29 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 1:29 p.m. | 1:34 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 1:35 p.m. | 1:40 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 1:48 p.m. | 1:58 p.m. | 10 min 1 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 1:59 p.m. | 2:04 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 2:07 p.m. | 2:12 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 2:13 p.m. | 2:18 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 2:20 p.m. | 2:25 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 2:26 p.m. | 2:37 p.m. | 11 min 16 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 2:37 p.m. | 2:47 p.m. | 10 min 9 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 2:48 p.m. | 2:53 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 2:53 p.m. | 3:03 p.m. | 10 min 1 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 3:04 p.m. | 3:14 p.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 3:16 p.m. | 3:21 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 3:26 p.m. | 3:31 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 12, 2026 | 3:49 p.m. | 4:00 p.m. | 10 min 28 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 9, 2026 | 9:39 a.m. | 9:55 a.m. | 15 min 53 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 9, 2026 | 11:44 a.m. | 11:49 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 9, 2026 | 12:05 p.m. | 12:15 p.m. | 10 min 1 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 9, 2026 | 12:43 p.m. | 12:48 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 9, 2026 | 12:54 p.m. | 12:59 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 9, 2026 | 1:49 p.m. | 1:59 p.m. | 10 min 5 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 9, 2026 | 2:04 p.m. | 2:09 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 9, 2026 | 2:19 p.m. | 2:24 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 9, 2026 | 2:27 p.m. | 2:42 p.m. | 15 min 31 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 9, 2026 | 2:58 p.m. | 3:08 p.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 9, 2026 | 3:09 p.m. | 3:14 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 31, 2026 | 9:39 a.m. | 9:44 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 17, 2026 | 10:33 a.m. | 10:43 a.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 17, 2026 | 10:43 a.m. | 10:53 a.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 17, 2026 | 10:55 a.m. | 11:05 a.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 17, 2026 | 11:12 a.m. | 11:17 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 17, 2026 | 11:31 a.m. | 11:41 a.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 17, 2026 | 11:46 a.m. | 11:56 a.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 17, 2026 | 12:00 p.m. | 12:05 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 7, 2026 | 1:13 p.m. | 1:23 p.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 7, 2026 | 1:33 p.m. | 1:38 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 7, 2026 | 1:44 p.m. | 1:49 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 7, 2026 | 1:52 p.m. | 2:03 p.m. | 10 min 21 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 7, 2026 | 2:04 p.m. | 2:09 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 7, 2026 | 2:10 p.m. | 2:15 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 7, 2026 | 2:15 p.m. | 2:20 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 7, 2026 | 2:30 p.m. | 2:35 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 7, 2026 | 2:42 p.m. | 2:47 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 7, 2026 | 2:52 p.m. | 3:02 p.m. | 10 min 1 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 7, 2026 | 3:08 p.m. | 3:13 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 7, 2026 | 3:30 p.m. | 3:35 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
Offerings
No offering filings for WFF found through November 4, 2026.
Splits
| Symbol | Split | Took effect |
|---|---|---|
| WFF | 1-for-25 reverse split | October 30, 2026 |
Trade these days
Replay the days WFF ran in Hindsight Markets: the real tape, the order book and the halts, on a clock you control, and see where your orders would have filled.