ZTG stock: every day it ran, its float and its halts
Every day ZTG met the small-cap rule, newest first, through November 4, 2026, read from the same data the replay plays, then its float over time, its halts, its offerings and its splits. It last ran on October 16, 2026, up 13.1% at the close.
Every day it ran
The small-cap rule: price from 2 to 20 dollars, up 10% or more on its gap at 9:30 a.m., its change at 4:00 p.m. or its high by then against the previous close, and the rest of the rule at that same time, relative volume 5× or more, float under 20 million shares.
Or in play: up 30% or more at any moment on $3 million or more really traded, whatever its price, relative volume or float. Every day here had its high at $1 or more and started at $20 or under.
| Day | Gap at the open | Change at 4 p.m. | High, 4 a.m. to 4 p.m. | Close, 4 p.m. | Volume, 4 a.m. to 4 p.m. | Relative volume by 8 p.m. | Float | Halts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 16, 2026 why it ran | +62.1% | +13.1% | $1.11 | $0.7049 | 59.53 million | 37.5× | 9.98 million | 0 |
| September 21, 2026 | −6.6% | −8.3% | $2.40 | $1.66 | 2.34 million | not available | 10.21 million | 0 |
| September 18, 2026 why it ran | +16.7% | +52.5% | $2.38 | $1.83 | 22.20 million | 5.8× | 16.57 million | 0 |
| September 16, 2026 why it ran | +244.7% | +76.8% | $3.62 | $1.19 | 44.98 million | 33.8× | 16.57 million | 9 |
| September 9, 2026 why it ran | −3.0% | +11.6% | $1.07 | $0.7592 | 11.56 million | 10.8× | 4.30 million | 2 |
| September 4, 2026 why it ran | +4.3% | +11.8% | $1.04 | $0.7599 | 10.93 million | 17.5× | 4.30 million | 0 |
| August 20, 2026 why it ran | +5.5% | −34.1% | $2.66 | $1.08 | 2.54 million | 3.5× | 4.30 million | 2 |
| August 12, 2026 | +0.0% | +8.2% | $12.25 | $10.03 | 2.55 million | not available | 4.30 million | 2 |
| August 6, 2026 why it ran | −0.1% | +46.9% | $10.37 | $9.99 | 1.39 million | 5.5× | 4.07 million | 0 |
| August 5, 2026 why it ran | −4.4% | +19.0% | $6.92 | $6.76 | 1.14 million | 5.4× | 4.07 million | 0 |
| August 4, 2026 why it ran | +1.8% | +11.3% | $6.02 | $5.52 | 1.07 million | 6.5× | 4.07 million | 3 |
Play the moment: ZTG on September 16, 2026, at 7:02 a.m. ET
The real Level 2, time and sales and chart from 6:59 a.m. to 7:11 a.m. ET, from the same feed the replay plays. It stops at 7:02 a.m. and asks what you would do, then plays on.
Float over time
The float as each day's page would show it, from the company's filings, oldest first. A float the checks do not clear reads "not available".
| As of | Float | Shares outstanding |
|---|---|---|
| August 4, 2026 | 4.07 million | not available |
| August 5, 2026 | 4.07 million | 11.81 million |
| August 6, 2026 | 4.07 million | 11.81 million |
| August 12, 2026 | 4.30 million | 11.81 million |
| August 20, 2026 | 4.30 million | 11.81 million |
| September 4, 2026 | 4.30 million | 11.81 million |
| September 9, 2026 | 4.30 million | 11.81 million |
| September 16, 2026 | 16.57 million | 17.72 million |
| September 18, 2026 | 16.57 million | 17.72 million |
| September 21, 2026 | 10.21 million | 17.72 million |
| October 16, 2026 | 9.98 million | 17.72 million |
Halts
| Day | Halted | Resumed | Length | Reason in the feed |
|---|---|---|---|---|
| September 16, 2026 | 9:44 a.m. | 9:58 a.m. | 14 min 22 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 16, 2026 | 10:00 a.m. | 10:05 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 16, 2026 | 10:57 a.m. | 11:02 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 16, 2026 | 11:05 a.m. | 11:10 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 16, 2026 | 11:10 a.m. | 11:15 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 16, 2026 | 11:16 a.m. | 11:26 a.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 16, 2026 | 11:27 a.m. | 11:32 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 16, 2026 | 11:33 a.m. | 11:38 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 16, 2026 | 11:39 a.m. | 11:44 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 9, 2026 | 11:38 a.m. | 11:43 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 9, 2026 | 11:49 a.m. | 11:54 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 20, 2026 | 9:41 a.m. | 9:46 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 20, 2026 | 9:49 a.m. | 9:54 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 12, 2026 | 9:37 a.m. | 9:42 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 12, 2026 | 9:48 a.m. | 9:53 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 4, 2026 | 1:10 p.m. | 1:22 p.m. | 12 min 9 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 4, 2026 | 1:27 p.m. | 1:32 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 4, 2026 | 1:34 p.m. | 1:44 p.m. | 10 min 1 s | LULD pause (limit up-limit down) |
Offerings
| Day | Filed | Form |
|---|---|---|
| October 6, 2026 | 6:55 a.m. | F-3/A |
| September 22, 2026 | 3:35 p.m. | F-3 |
Splits
No splits found.
Trade these days
Replay the days ZTG ran in Hindsight Markets: the real tape, the order book and the halts, on a clock you control, and see where your orders would have filled.